Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
05-08-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2587604Transferencia a Eleyeme Ref. 0125919086 014 20240805400140BET0000425876042"	0.00	52,000.00	0.00
05-08-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608240Servicios repse Ref. 0027838185 002 BNET01002408060027838185 GARCIA VILLEGAS Y ASOCIADOS SC"	30,160.00	0.00	0.00
05-08-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106365647 Cargador eleyeme Ref. 1871160365"	1,357.20	0.00	20,482.80
06-08-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	30.00	20,512.80
06-08-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	4.80	0.00	20,508.00
06-08-2024	"Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI"	0.00	0.08	20,448.08
09-08-2024	"P14 INFONAVIT REF:09230900000000000064 CIE:1728415 Ref. GUIA:7769029"	0.00	7.82	20,440.26
15-08-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508240Servicios de diseo Ref. 0029999654 002 BNET01002408150029999654 MARCO MANCERA"	18,780.40	0.00	1,659.86
21-08-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0193309039 014 20240821400140HDH0000482900450 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	74,008.00	75,667.86
30-08-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599742153 Finiquito Alberto Ref. 4012405489"	7,360.27	0.00	68,307.59
30-08-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519050007 Nomina Alejandro G Ref. 4012564339"	6,573.91	0.00	61,733.68
30-08-2024	"P14 KONFIO REF:00000000000019632025 CIE:1506250 Ref. GUIA:7822141"	0.00	51,795.90	113,529.58
30-08-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7821472Transf Eleyeme Ref. 0131533809 014 20240830400140BET0000478214720 ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV"	0.00	2,062.22	115,591.80
30-08-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457954271 Complemento Servic Ref. 4019572197"	70,860.04	0.00	4,807.82
